當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 液壓/氣動(dòng) > 泵
供應(yīng)德國(guó)VACUUBRAND化學(xué)隔膜泵
技術(shù)指標(biāo) | 單位 | ME 2 NT |
泵頭數(shù)/級(jí)數(shù) | 1 / 1 | |
50/60 Hz下的*大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.2 |
50/60 Hz下的*大抽速 | cfm | 1.2 / 1.3 |
*限真空(絕壓) | mbar/torr | 70 / 52 |
環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 10 - 40 |
環(huán)境溫度范圍(儲(chǔ)存) | °C | -10 - 60 |
*大出氣口壓力(絕壓) | bar | 2 |
進(jìn)氣口接口 | 軟管?chē)娮旖宇^ DN 8-10 mm | |
出氣口接口 | 消音器 / G1/4" | |
額定電機(jī)功率 | kW | 0.18 |
50/60 Hz下的額定轉(zhuǎn)速 | min-1 | 1500/1800 |
防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 243 x 211 x 198 |
重量 | kg | 10.2 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 |
資料下載
視頻介紹